ГОСТ: ДСТУ 3760-06
- 1
- 2
Отображение 1–20 из 34
-
Арматура Ø 8₴29 500.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 8 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
Арматура Ø 8Арматура стальная рифленая A3 Ø 8 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
₴29 500.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 8₴29 500.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 8 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 8Арматура стальная рифленая A3 Ø 8 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴29 500.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 10₴29 150.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 10Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴29 150.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 10₴29 150.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
Арматура Ø 10Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
₴29 150.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 10₴29 150.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
Арматура Ø 10Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
₴29 150.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 10₴29 150.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 10Арматура стальная рифленая A3 Ø 10 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴29 150.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 12₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 12Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 12₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
Арматура Ø 12Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 12₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
Арматура Ø 12Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 12₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 12Арматура стальная рифленая A3 Ø 12 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 14₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 14Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 14₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А500С; L=12м; произв. АрселорМиталл
Арматура Ø 14Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А500С; L=12м; произв. АрселорМиталл
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 14₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
Арматура Ø 14Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 14₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 14Арматура стальная рифленая A3 Ø 14 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 16₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 16Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А-400С/500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 16₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
Арматура Ø 16Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; L=12м; произв. БМЗ
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 16₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Молдова
Арматура Ø 16Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Молдова
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 16₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
Арматура Ø 16Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; L=12м; произв. Турция
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 16₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
Арматура Ø 16Арматура стальная рифленая A3 Ø 16 мм; кл. А500С; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; L=12м; произв. Украина
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину -
Арматура Ø 18₴28 900.00 на 17.08.2024
Арматура стальная рифленая A3 Ø 18 мм; кл. А-240С; L=9м; произв. АрселорМиталл
Арматура Ø 18Арматура стальная рифленая A3 Ø 18 мм; кл. А-240С; L=9м; произв. АрселорМиталл
₴28 900.00 на 17.08.2024В корзину
- 1
- 2