Рулон х/к 1.2х1000 мм ст DC01 ст08кп ст08пс ст08Ю
Рулон х/к 1.2 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Ми запам’ятаємо вибір і покажемо сайт зручною для вас мовою.
| C | Si | Ni | Mn | P | S | Cu | Cr | As |
| 0,5-0,12 | 0,03 | 0,25 | 0,25-0,5 | 0,035 | 0,04 | 0,25 | 0,1 | 0,08 |
| Тип прокату (для групи міцності К260В) | Відносне подовження, % |
| Горячокатаний прокат | до 2 мм - 25 від 2 мм - 28 |
| Холоднокатаний прокат | до 2 мм - 26 від 2 мм - 29 |
Рулон х/к 1.2 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1.2 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Китай
Рулон х/к 1.2 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1.2 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Китай
Рулон х/к 1.4 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1.4 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1.5 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1.5 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1.5 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Китай
Рулон х/к 1.8 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1.8 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 1 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Китай
Рулон х/к 2.5 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 2 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Китай
Рулон х/к 2 мм; ширина 1.00м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 2 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Імпорт
Рулон х/к 2 мм; ширина 1.25м; ст. DC01, 08Ю, 08кп, 08пс; виробник Китай
Труба профільна 30х20 мм; товщ 1.5 мм; ст. 1-3пс, 08кп; L=6м; виробник Україна