Квадрат 12х12
Стальной квадрат 12х12; ст. 3пс, 09г2с, 20; мера 6м; произв. Украина
Мы запомним выбор и покажем сайт на удобном для вас языке.
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0,14 - 0,22 | 0,05-0,15 | 0,4 - 0,65 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Толщина, мм | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % |
| 20-40 мм | 235 | 25 |
Стальной квадрат 12х12; ст. 3пс, 09г2с, 20; мера 6м; произв. Украина
Стальной квадрат 14х14; ст. 3сп, 3пс, 25Г2С, 35ГС; мера 6м; произв. Украина
Круг стальной Ø 14 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20; L=9м; произв. Украина
Круг стальной Ø 16 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. АрселорМиталл
Круг стальной Ø 16 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20; L=6м; произв. Украина
Круг стальной Ø 18 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. АрселорМиталл
Круг стальной Ø 20 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. АрселорМиталл
Круг стальной Ø 20 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. Украина
Круг стальной Ø 24 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. АрселорМиталл
Круг стальной Ø 24 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. Украина
Круг стальной Ø 25 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. Украина
Круг стальной Ø 26 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. АрселорМиталл
Круг стальной Ø 28 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. АрселорМиталл
Круг стальной Ø 30 мм; ст. 3пс, 09г2с, 20, 35, 40/40х; L=6м; произв. АрселорМиталл
Круг стальной Ø 30 мм; ст. 3пс; L=6м; произв. ЗСМК
Круг стальной Ø 40 мм; ст. 3пс; L=6м; произв. ЗСМК
Лист стальной горячекатаный 3 мм; 1.25х2.5м; ст. 3пс; произв. Запорожсталь
Лист стальной горячекатаный 3 мм; 1.0х2м; ст. 3пс; произв. Запорожсталь
Лист стальной горячекатаный 4 мм; 1.5х6м; ст. 3пс; произв. Запорожсталь
Лист просечно-вытяжной ПВЛ № 306; толщина 3мм; шаг ячейки 110мм; ст. 3пс; произв. Украина
Лист просечно-вытяжной ПВЛ № 306; толщина 3мм; шаг ячейки 90 мм; ст. 3пс; произв. Украина
Лист просечно-вытяжной ПВЛ № 308; толщина 3мм; шаг ячейки 110 мм; ст. 3пс; произв. Украина
Лист просечно-вытяжной ПВЛ № 308; толщина 3мм; шаг ячейки 90 мм; ст. 3пс; произв. Украина
Лист просечно-вытяжной ПВЛ № 406; толщина 4мм; 1.0х3м; ст. 3пс; произв. Украина